تقارير الموفدين للسنوات السابقة
| التقارير العلمية للموفدين من منتسبي القسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| التقارير العلمية للموفدين من منتسبي القسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| العنوان | التاريخ | التفاصيل |
| حساب النماذج الرياضية للانظمة غير الخطية والسيطرة عليها بتطبيق نظرية تاكاجي سوجينو للنموذج المضبب | 30 \ 7 \2019 | التفاصيل |
| تطورات شبكات الهاتف الخلوي الافاق والتطبيقات | 5 \ 5 \ 2019 | التفاصيل |
| طلاب اليوم قادة المستقبل | 11 \ 4 \2019 | التفاصيل |
| كيفية مكافحة المخدرات ومضارها | 3 \ 3 \ 2019 | التفاصيل |
| المهندس وفرص العمل | 17 \ 1 \ 2019 | التفاصيل |
230 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
![]() | Today | 391 |
![]() | Yesterday | 222 |
![]() | This_Week | 3202 |
![]() | This_Month | 613 |
![]() | All_Days | 1609431 |