تقارير الموفدين للسنوات السابقة
| التقارير العلمية للموفدين من منتسبي القسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| التقارير العلمية للموفدين من منتسبي القسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| العنوان | التاريخ | التفاصيل |
| حساب النماذج الرياضية للانظمة غير الخطية والسيطرة عليها بتطبيق نظرية تاكاجي سوجينو للنموذج المضبب | 30 \ 7 \2019 | التفاصيل |
| تطورات شبكات الهاتف الخلوي الافاق والتطبيقات | 5 \ 5 \ 2019 | التفاصيل |
| طلاب اليوم قادة المستقبل | 11 \ 4 \2019 | التفاصيل |
| كيفية مكافحة المخدرات ومضارها | 3 \ 3 \ 2019 | التفاصيل |
| المهندس وفرص العمل | 17 \ 1 \ 2019 | التفاصيل |
17 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
![]() | Today | 62 |
![]() | Yesterday | 84 |
![]() | This_Week | 193 |
![]() | This_Month | 1212 |
![]() | All_Days | 1570616 |